- 回首頁
- 防疫
- 關於
- 行政
- 教師
- 升學
- 學生
- 維修
- 無障礙
- 閱讀
- 課程計畫平台
- 遠距教學網
- 伸中新網站
彰化縣109學年度縣長盃羽球錦標賽競賽規程 | |||
一、宗 旨:發展全民體育,提高本縣羽球水準,亦為本縣參加109年度全國性競賽及110年度 | |||
全國中等學校運動會註冊成績之標準。 | |||
二、依 據:中華民國109年9月3日,府教體字第1090318769M號函辦理。 | |||
三、主辦單位:彰化縣政府 | |||
四、協辦單位:彰化縣體育會、彰化縣羽球運動協會、順風羽球館、DEFI羽球 | |||
五、承辦單位:彰化縣體育會羽球委員會 | |||
六、比賽項目、方式、報名人數如下表: | |||
(1)團體賽(每單位限報名1隊) | |||
組 別 | 比賽方式 | 報名人數 | 備 註 |
國小男生高年級組 | 單 雙 單 | 4-6人 | 單、雙打不得重複出場 |
國小女生高年級組 | 單 雙 單 | 4-6人 | 單、雙打不得重複出場 |
國小男生中年級組 | 單 雙 單 | 4-6人 | 單、雙打不得重複出場 |
國小女生中年級組 | 單 雙 單 | 4-6人 | 單、雙打不得重複出場 |
國中男生組 | 單單雙雙單 | 每隊以10人為限 | 單、雙打不得重複出場 |
國中女生組 | 單單雙雙單 | 單、雙打不得重複出場 | |
高中男生組 | 單單雙雙單 | (含團體賽及個人賽) | 單、雙打不得重複出場 |
高中女生組 | 單單雙雙單 | 單、雙打不得重複出場 | |
教師男子組 | 雙 雙 雙 | 6-10人 | 單、雙打不得重複出場 |
教師女子組 | 雙 雙 雙 | 6-10人 | 單、雙打不得重複出場 |
社會男子組 | 雙 雙 雙 | 6-10人 | 單、雙打不得重複出場 |
社會女子組 | 雙 雙 雙 | 6-10人 | 單、雙打不得重複出場 |
休閒團體組 | 80雙90雙100雙 | 6-10人 | 單、雙打不得重複出場 |
(2)個人賽 | |||
組 別 | 比賽方式 | 報名人數 | 備 註 |
國小高男生組 | 單打 | 每校最多報名2人 | |
國小高女生組 | 單打 | 每校最多報名2人 | |
國小中男生組 | 單打 | 每校最多報名2人 | |
國小中女生組 | 單打 | 每校最多報名2人 | |
國中男生組 | 單打 | 每校最多報名3人 | |
國中男生組 | 雙打 | 每校最多報名3組 | |
國中女生組 | 單打 | 每校最多報名3人 | |
國中女生組 | 雙打 | 每校最多報名3組 | |
高中男生組 | 單打 | 每校最多報名3人 | |
高中男生組 | 雙打 | 每校最多報名3組 | |
高中女生組 | 單打 | 每校最多報名3人 | |
高中女生組 | 雙打 | 每校最多報名3組 | |
七、比賽日期:109年11月21日至11月25日共5日。 | |||
八、比賽地點:員林市順風羽球館 | |||
九、比賽制度: | |||
(一)視參加隊數之多寡,由競賽組編排,於抽籤時公佈。 | |||
(二)選手可報名團體及個人賽,但不得跨組別報名、重複出場及跨隊。 | |||
(三)每位運動員至多選擇參加兩項(例如團體賽與單打賽;或團體賽與雙打賽;或單打賽與 | |||
雙打賽) | |||
(四)國小女生組人數不足報名一隊時,可以同男生報名男生組。(需以同年級組) | |||
(五)休閒團體組男生需滿40歲、女生須滿35歲(女生加10歲) | |||
(六)教師、社會、休閒團體組賽程皆於11/14、15(星期六、日)舉行,其餘各項賽程依大 會排定日期 | |||
進行。 | |||
十、報名時間:109年09月7日起至09月30日止。 |